近日,“正大杯”第十三届全国大学生市场分析与调研大赛落下帷幕。经过层层选拔,OD(中国)一站式服务平台最终取得研究生组二等奖1项、三等奖2项;本科生组三等奖3项的优异成绩。获奖名单如下:
组别 | 获奖名单 | 所在学院 | 获奖等级 | 指导教师 |
研究生组 | 张超杰、陈凌芝、 陈钊龙、阮泽业 | 经济学院 | 二等奖 | 白华 |
曾婉婷、沈嘉敏、邱舒萍、林佳敏、林慧媛 | 数学与统计学院 | 三等奖 | 陈建宝、陈晓平 | |
马文敏、郑诗滢、林楚枫、 马玉洁、林娜 | 数学与统计学院 | 三等奖 | 方榕娟 | |
本科生组 | 张楠欣,范慧琳,姚滢滢, 卜文悦,龚雯欣 | 数学与统计学院、 经济学院 | 三等奖 | 刘海燕,鞠芳煜 |
胡婷婷,刘商雨,王宇佳,陈璇 | 数学与统计学院、 经济学院 | 三等奖 | 陈建宝,陈晓平,章贵军 | |
蔡萌,吴佳怡,林淑煌,林宇城 | 数学与统计学院 | 三等奖 | 陈晓平 |
(数学与统计学院)
